Statistik Anezigeproblem Energiemonitor

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • rahju
    Dumb Home'r
    • 31.03.2017
    • 17

    #1

    Statistik Anezigeproblem Energiemonitor

    Hallo,

    ich hoffe dass das Problem hier hingehört und dass es das Problem nicht schon einmal gegeben hat (ich habe es mit der Suchfunktion nicht gefunden)

    Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass in der Statistik des Energiemonitor unter Leistung Produktion (teilweise gar nichts angezeigt wird , mit keine Daten vorhanden oder nur sporadisch und dann auch falsch dargestellt, hier habe ich ein Bild angehängt).

    In der Statistik sind solche Einträge vorhanden:

    <S T="2019-04-01 15:10:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-3.007" V4="0.000" V5="0.000" V6="12979.347" V7="20102.776" V8="4209.244" V9="11327.255"/>


    Die Abfrage mache ich über Modbus TCP (Fronius Wechselrichter) alle 5 Sekunden, da ich einen Heizstab eigenverbrauchsoptimiert betreibe. Die Konfiguration habe ich auch als Bild angehängt. Hat dieses Problem noch jemand, bzw. weiß jemand woran das liegen könnte?


    Danke für Eure Hilfe, Jürgen



    Angehängte Dateien
  • Tico
    Lox Guru
    • 31.08.2016
    • 1035

    #2
    Der Modbus TCP-Wert ist in Watt angegeben. Der Energiemonitor erwartet kW.

    Das kannst du in den Eigenschaften des Sensors tun -

    Korrektur
    Eingangswert 1 = 0
    Zielwert 1 = 0
    Eingangswert 2 = 1000
    Zielwert 2 = 1

    Löschen Sie den alten Energiemonitor und beginnen Sie mit einem neuen. Andernfalls werden die alten überhöhten Werte beibehalten.
    Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

    Kommentar

    • rahju
      Dumb Home'r
      • 31.03.2017
      • 17

      #3
      Die Werte werden im Energiemonitor richtig angezeigt, da ich diese mit einem Dividierer umrechne.
      Teilweise werden sie richtig angezeigt (wobei auch bei der richtigen Anzeige, der Verlauf wird richtig angezeigt, trotzdem öfter wieder kommt keine Daten vorhanden).
      Ich habe jetzt ein Bild angehängt, wo mann sieht, dass der Energiemonitor funktioniert und die Statistik der Leistung Produktion, die jetzt leer angezeigt wird.
      Die Leistung Energieversorger wird komplett richtig angezeigt.

      Auch Zähler Verbrauch, Zähler Lieferung und Zähler Bezug werden richtig angezeigt. Deshalb möchte ich den Energiemonitor nicht löschen, da hier Werte seit Mai 2017 mitgeloggt sind und diese alle stimmen. Dieses Problem tritt auch erst seit gut 4 Monaten auf.

      Kann es daran liegen, dass hier ab und zu "Inf" Werte angeführt sind?

      Auszug aus Statistik:

      <S T="2019-04-10 10:00:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.190" V4="0.000" V5="0.000" V6="13173.017" V7="20396.516" V8="4238.037" V9="11456.084"/>
      <S T="2019-04-10 10:10:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.223" V4="0.000" V5="0.000" V6="13173.176" V7="20396.629" V8="4238.075" V9="11456.084"/>
      <S T="2019-04-10 10:20:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.228" V4="0.000" V5="0.000" V6="13173.337" V7="20396.751" V8="4238.113" V9="11456.084"/>
      <S T="2019-04-10 10:30:00" V="0.817" V2="0.618" V3="-0.200" V4="0.000" V5="0.000" V6="13173.477" V7="20396.876" V8="4238.149" V9="11456.086"/>
      <S T="2019-04-10 10:40:00" V="0.785" V2="0.498" V3="-0.286" V4="0.000" V5="0.000" V6="13173.606" V7="20396.964" V8="4238.197" V9="11456.086"/>
      <S T="2019-04-10 10:50:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.207" V4="0.000" V5="0.000" V6="13173.747" V7="20397.043" V8="4238.232" V9="11456.086"/>
      <S T="2019-04-10 11:00:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.251" V4="0.000" V5="0.000" V6="13173.926" V7="20397.164" V8="4238.274" V9="11456.086"/>
      <S T="2019-04-10 11:10:00" V="1.325" V2="1.093" V3="-0.232" V4="0.000" V5="0.000" V6="13174.146" V7="20397.391" V8="4238.316" V9="11456.087"/>
      <S T="2019-04-10 11:20:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.256" V4="0.000" V5="0.000" V6="13174.377" V7="20397.581" V8="4238.355" V9="11456.087"/>
      <S T="2019-04-10 11:30:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.223" V4="0.000" V5="0.000" V6="13174.547" V7="20397.735" V8="4238.393" V9="11456.087"/>
      <S T="2019-04-10 11:40:00" V="1.266" V2="1.011" V3="-0.255" V4="0.000" V5="0.000" V6="13174.786" V7="20397.911" V8="4238.436" V9="11456.087"/>
      <S T="2019-04-10 11:50:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.248" V4="0.000" V5="0.000" V6="13174.987" V7="20398.049" V8="4238.477" V9="11456.087"/>
      <S T="2019-04-10 12:00:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.216" V4="0.000" V5="0.000" V6="13175.166" V7="20398.164" V8="4238.516" V9="11456.089"/>
      <S T="2019-04-10 12:10:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.224" V4="0.000" V5="0.000" V6="13175.357" V7="20398.321" V8="4238.553" V9="11456.089"/>
      <S T="2019-04-10 12:20:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.230" V4="0.000" V5="0.000" V6="13175.526" V7="20398.453" V8="4238.590" V9="11456.089"/>
      <S T="2019-04-10 12:30:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.275" V4="0.000" V5="0.000" V6="13175.686" V7="20398.570" V8="4238.637" V9="11456.089"/>
      <S T="2019-04-10 12:40:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.271" V4="0.000" V5="0.000" V6="13175.846" V7="20398.683" V8="4238.682" V9="11456.089"/>
      <S T="2019-04-10 12:50:00" V="Inf" V2="Inf" V3="-0.185" V4="0.000" V5="0.000" V6="13176.016" V7="20398.884" V8="4238.715" V9="11456.091"/>
      <S T="2019-04-10 13:00:00" V="0.894" V2="0.655" V3="-0.239" V4="0.000" V5="0.000" V6="13176.166" V7="20398.986" V8="4238.755" V9="11456.091"/>
      <S T="2019-04-10 13:10:00" V="1.009" V2="0.808" V3="-0.201" V4="0.000" V5="0.000" V6="13176.336" V7="20399.110" V8="4238.787" V9="11456.091"/>
      Angehängte Dateien
      Zuletzt geändert von rahju; 10.04.2019, 14:16.

      Kommentar

      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5162

        #4
        Hallo,
        Inf ist ja kein Wert, kann mir daher sehr gut vorstellen dass das nicht funktionieren kann.
        Mach doch einfach ein Ticket bei Loxone auf, glaube kaum, dass Du hier im Forum die Lösung findest.
        lg Romildo

        Kommentar

        • svethi
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 6333

          #5
          Und die Werte kommen auch immer korrekt vom Modbus an? Hänge doch mal einen Logger an die Werte. Wenn die Werte manchmal da sind und manchmal nicht, liegt die Vermutung nahe, dass die zwischendurch fehlen.
          Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

          Kommentar

          • vanesp
            Azubi
            • 25.07.2016
            • 9

            #6
            INF ist eine gültige IEEE-Gleitkommazahl, die unendlich bedeutet. Ich frage mich, welche binären Daten in Ihrer Datei enthalten sind. Ich habe ein Python-Programm (https://www.loxforum.com/forum/faqs-...214#post197214) zum Entfernen von 0.0-Werten geschrieben, damit Diagramme wieder korrekt angezeigt werden. Vielleicht kann es geändert werden, um Ihre unendlichen Zahlen zu entfernen.

            Positive und negative Unendlichkeit werden in IEEE dargestellt: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_7...ative_infinity

            Kommentar

            Lädt...