Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Was ist PRG EV? Was passiert hier?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Was ist PRG EV? Was passiert hier?

    Wenn ich in den Loxone Monitor schaue, dann sehe ich hier sehr sehr viele Einträge, die ohne Unterbrechung permanent durch scrollen. Weiß jemand, was das zu bedeutet hat?

    Code:
    00007584 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 14 queue size 124
    00007585 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 15 queue size 124
    00007586 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 16 queue size 124
    00007587 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 17 queue size 124
    00007588 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 18 queue size 124
    00007589 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 19 queue size 124
    00007590 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 20 queue size 124
    00007591 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 21 queue size 124
    00007592 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 22 queue size 124
    00007593 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 23 queue size 124
    00007594 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 24 queue size 124
    00007595 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 25 queue size 124
    00007596 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 26 queue size 124
    00007597 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 27 queue size 124
    00007598 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 28 queue size 124
    00007599 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 29 queue size 124
    00007600 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 30 queue size 124
    00007601 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 31 queue size 124
    00007602 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 1 queue size 3
    00007603 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 2 queue size 124
    00007604 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 3 queue size 124
    00007605 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 4 queue size 124
    00007606 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 5 queue size 124
    00007607 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 6 queue size 124
    00007608 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 7 queue size 124
    00007609 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 8 queue size 124
    00007610 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 9 queue size 124
    00007611 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 10 queue size 124
    00007612 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 11 queue size 124
    00007613 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 12 queue size 124
    00007614 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 13 queue size 124
    00007615 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 14 queue size 124
    00007616 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 15 queue size 124
    00007617 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 16 queue size 124
    00007618 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 17 queue size 124
    00007619 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 18 queue size 124
    00007620 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 19 queue size 124
    00007621 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 20 queue size 124
    00007622 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 21 queue size 124
    00007623 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 22 queue size 124
    00007624 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 23 queue size 124
    00007625 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.117 PRG EV 24 queue size 124
    00007626 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.119 PRG EV 25 queue size 124
    00007627 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.119 PRG EV 26 queue size 124
    00007628 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.119 PRG EV 27 queue size 124
    00007629 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.119 PRG EV 28 queue size 124
    00007630 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.119 PRG EV 29 queue size 124
    00007631 192.168.15.177  10:59:17.060 10:59:18.119 PRG EV 30 queue size 124
    seit 2016 im eigenen LoxHome

  • #2
    Ich weiß nicht was es bedeutet.
    Hast Du irgendwelche Programmbausteine in Verwendung.
    Möglicherweise ist darin irgendwo ein Logging aktiviert.
    lg Romildo

    Kommentar


    • #3
      Programmbaustein? Meinst du PicoC? Nein habe ich nicht.
      seit 2016 im eigenen LoxHome

      Kommentar


      • #4
        Ja den Baustein "Programm" habe ich gemeint.
        Dann würde ich bei Loxone ein Supportticket machen.
        lg Romildo

        Kommentar


        • #5
          gibt es die IP adressen bei dir im netz?

          Kommentar


          • #6
            Ja natürlich. Das ist die Adresse meines Miniservers.
            seit 2016 im eigenen LoxHome

            Kommentar

            Lädt...
            X