Heute habe ich mir mal die Mühe gemacht alles näher anzuschauen.
Die upd Datei enthält ein kpl. OTA Android System, die apk Horizon ist die dazugehörige App.
*alle Daten sind per reverse engineering gelesen worden.
Ein paar interessante Dinge habe ich gefunden.
Android 13 -> EOL seit März 2026 (also veraltetes System), kann man nur hoffen das es sich bis zum Release noch ändert.
Die ausgelieferte Firmware ist ein userdebug-Build, signiert mit den öffentlichen AOSP-Testschlüsseln. ro.debuggable ist gesetzt, adb ist ab Werk aktiv und die debugfs-Restriktionen sind abgeschaltet. Verified Boot ist dreistufig aktiv, die Datenpartition ist vollverschlüsselt.
Bedeutet das das System aktuell noch recht offen ist, was Sicherheitstechnisch nicht ideal ist, aber vermutlich auch noch abgeschaltet wird zum Release.
Für Kopplung und Authentifizierung gibt es eine dedizierte Zertifikatspartition. Für Fehlerberichte wird Sentry eingesetzt.
Ich denke ähnlich dem AudioServer das über ein Zertifikat das Display gepaired wird.
Loxone Wall Display 10", Hardware und Software
Ermittelt durch Analyse des offiziellen Firmware-Pakets (OTA) der Version 17.1.7.21, Stand Juli 2026.
Alle Angaben stammen aus dem Firmware-Image selbst, nicht aus Herstellerunterlagen.
Hardware
| Modell | Wall Display 10" (loxone_walldisplay) |
| SoC | MediaTek MT8188, IoT-Variante MT8390 alias Genio 700 |
| CPU | 2x Cortex-A78 plus 6x Cortex-A55 |
| GPU | ARM Mali-G57, Vulkan |
| NPU | MediaTek APU mit Hardware-Gesichtserkennung |
| Display | 10,1 Zoll, IPS, 1920x1200, MIPI DSI, Panel TDO TL101WUV02CT |
| Touch | Goodix, 10 Finger |
| RAM | vermutlich 4 GB (aus Dalvik-Heap-Konfiguration abgeleitet), ZRAM aktiv |
| Speicher | eMMC, Kapazität aus dem Image nicht bestimmbar, vermutlich 32 GB |
| Ethernet | Synopsys DesignWare MAC, fest verbaut (ob LAN Buchse??) |
| WLAN / BT | MediaTek MT7961 (Filogic 330A), WiFi 6 2x2, Bluetooth 5.x |
| Kameras | zwei Pfade, Sensormodelle unbekannt |
| Audio | Codec in der PMIC MT6359P, digitales Mikrofon, kein externer Verstärker nachweisbar |
| Sensorik | TI OPT4001 Umgebungslicht (adaptive Helligkeit), Näherungssensor, Sensor-Hub |
| USB | drei xHCI-Controller, USB-C mit Power Delivery (Richtek RT1711H, NXP PTN5150) |
| Weiteres | SD-Kartenslot, HDMI-Ausgangspfad mit CEC |
| Kein NFC | im Firmware-Image ist keine NFC-Hardware deklariert |
| Kein Mobilfunk | die Modem-Partitionen sind Reste des MediaTek-BSP |
Software
| Betriebssystem | Android 13 (SDK 33), reines AOSP ohne Google-Dienste |
| Firmware-Version | 17.1.7.21, Build vom 20.07.2026 |
| Security-Patch | 05.08.2025 |
| Update-Verfahren | Android A/B Seamless Update, streamingfähig |
| Basis | MediaTeks generisches AIoT-Image (sys_mssi_aiot_64_arm82) |
| Loxone-Anteil | ausschließlich die vendor-Partition, system und product sind unverändert von MediaTek |
lx_certs eigene Partition mit den Gerätezertifikaten, ab Werk
▼ loxone_maintenance nativer Systemdienst, verwaltet Zertifikate, Kopplung, Logs, Diagnoseberichte und die Seriennummer
▼ HorizonAdmin Verwaltungs-App, läuft als Device Owner, installiert und aktualisiert die Anwendung
▼ com.loxone.kerberos die eigentliche Loxone-App
Interne Codenamen: die App heißt Kerberos, das Gerät Horizon. Die App
| Paket | com.loxone.kerberos, Version 17.1.3 (17707) |
| Aufbau | Cordova/WebView, die Oberfläche ist JavaScript |
| SIP | vollwertiger PJSIP-Stack für die Türkommunikation |
| Besonderheit | es ist dieselbe App wie auf dem Smartphone, die Wall-Display-Funktionen werden zur Laufzeit freigeschaltet |
Gut gelöst: vor Neustart, Update oder Deep Sleep fragt das System die App und akzeptiert eine Ablehnung, solange gerade jemand das Gerät bedient.
Ich bin mal auf den Preis gespannt, die Specs und das Display sind nicht Highend aber sehr solide.
Auf jeden Fall freue ich mich das Loxone hier mal vermutlich wieder ein tolles Produkt bringt das noch tiefer als "Managed Tablets" integriert ist.
Kommentar