Plugin: Weather4Lox (ehemals Wunderground4Loxone)
Einklappen
X
-
Schade, dann gehts noch nicht. Ich bin dran, aber jetzt ist erst mal Urlaub. -
Ich habe die Version gerade installiert.
Danach per einmal "Jetzt Wetterdaten abrufen..." durchlaufen lassen.
Im MQTT bekomme ich "nur" folgende Werte für calc+48...
Ich nutzt Visual Crossing.
Miniserver Virtual Input Last value Last arrived
weather4lox_calc__48_popmax 51.6. 11.07. 06:10:50
weather4lox_calc__48_popmin 0.0 11.07. 06:10:50
weather4lox_calc__48_snow 0 11.07. 06:10:51
weather4lox_calc__48_sr 9506 11.07. 06:10:50
weather4lox_calc__48_ttmax 23.4 11.07. 06:10:50
weather4lox_calc__48_ttmean 17.9 11.07. 06:10:50
weather4lox_calc__48_ttmin 13.4 11.07. 06:10:50 -
Du kannst mal diese Version probieren: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip -
Blöde Frage: kann man dann zumindest aber weiterhin Systemvariablen (wie auch Wetter) überschreiben oder wird es da auch Einschränkungen geben Loxone seitig? Ich selbst hab das Loxone Wetter Abo zum Normalpreis gekauft aber muss einige Werte zu gewissen Zeiten überschreiben bzw selbst mit eigener Wetterstationen überschreiben -
Prof.Mobilux
Wäre es eigentlich möglich ohne viel Aufwand die GeoKoordinaten automatisch von zB einem RUTX50 zu übernehmen? Hier steht NMEA zur Verfügung.
Ich bin grad dran ein Miniserver Go in mein Wohnwagen einzusetzen weil der Hersteller deren Steuerung abgekündigt hatte und ich so noch die Shellys, Victron usw mit einbinden kann. Da wärs halt super wenn das Wetter dem Standort entspräche ohne dass ich das anpassen muss. -
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann stell das Logging mal auf Debug. Dann wird mitgeloggt was uns VirtualCrossing zurückgibt. Die Logs bräuchte ich dann mal als Datei - am besten zwei hintereinander, wenn die Stunde springt. -
Mmmhh, das ist der hourlyforecast, richtig? Die erste Zeile sollte eigentlich die laufende Stunde sein, also 11 Uhr. Springt die erste Stunde immer abwechselnd mit jedem Abruf der Daten hin und her? -
Hallo, I chweiss jetzt nicht ob es ein Problem vom Plugin oder von Visual-Crossing ist. Ich beomme immer abwechselnd verschiedene Werte. Die erste Zeile ändert sich regelmässig ( zwiwschen ein paar Minuten und einer halben Stunde), es kommt dann immer eine vergangene Stunde dazu, in diesem Fall ist es 11 Uhr, Die Logs stamme alles samt zwischen 11:27 und 11:39.
Leider ändert sich dadurch auch der Solar Forecast, was meine Jalousiesteuerung durchaus mal durcheinander bringt.
Vielleicht kann da mal jemand was zu sagen, wo der der Bock ist.
Grüße Dirk
11:27:04
11:33:05Code:1|1751878800|07|07|Juli|Jul|2025|11|00|Montag|Mo|1 9.3|19.3|-9999|66.03|Westen|251.1|9.7|19.3|1002.0|12.8|100|-9999|3.0|0.00|0.00|51.6|13|rain|Regen, Bedeckt|-9999|298.0|24.1|88.26|11.48|38.87| 2|1751882400|07|07|Juli|Jul|2025|12|00|Montag|Mo|2 0.7|20.7|-9999|61.35|Süd-Westen|229.7|10.4|20.7|1002.0|13.0|100|-9999|4.0|0.00|0.00|51.6|13|rain|Regen, Bedeckt|-9999|397.0|24.1|88.52|11.52|39.00| 3|1751886000|07|07|Juli|Jul|2025|13|00|Montag|Mo|2 1.5|21.5|-9999|59.56|Süd-Westen|222.3|9.0|21.5|1002.0|13.3|100|-9999|5.0|0.10|0.00|51.6|13|rain|Regen, Bedeckt|-9999|479.0|19.3|88.77|11.55|39.12|
11:36:05Code:1|1751882400|07|07|Juli|Jul|2025|12|00|Montag|Mo|20.7|20.7|-9999|61.35|Süd-Westen|229.7|10.4|20.7|1002.0|13.0|100|-9999|4.0|0.00|0.00|51.6|13|rain|Regen, Bedeckt|-9999|397.0|24.1|88.52|11.52|39.00| 2|1751886000|07|07|Juli|Jul|2025|13|00|Montag|Mo|21.5|21.5|-9999|59.56|Süd-Westen|222.3|9.0|21.5|1002.0|13.3|100|-9999|5.0|0.10|0.00|51.6|13|rain|Regen, Bedeckt|-9999|479.0|19.3|88.77|11.55|39.12| 3|1751889600|07|07|Juli|Jul|2025|14|00|Montag|Mo|20.4|20.4|-9999|73|Süd-Westen|243.5|10.8|20.4|1002.0|15.4|93|-9999|4.0|0.90|0.00|51.6|13|rain|Regen, Bedeckt|-9999|435.0|12.7|89.03|11.59|39.25|
11:39:05Code:1|1751878800|07|07|Juli|Jul|2025|11|00|Montag|Mo|19.3|19.3|-9999|66.03|Westen|251.1|9.7|19.3|1002.0|12.8|100|-9999|3.0|0.00|0.00|51.6|13|rain|Regen, Bedeckt|-9999|298.0|24.1|88.26|11.48|38.87| 2|1751882400|07|07|Juli|Jul|2025|12|00|Montag|Mo|20.7|20.7|-9999|61.35|Süd-Westen|229.7|10.4|20.7|1002.0|13.0|100|-9999|4.0|0.00|0.00|51.6|13|rain|Regen, Bedeckt|-9999|397.0|24.1|88.52|11.52|39.00| 3|1751886000|07|07|Juli|Jul|2025|13|00|Montag|Mo|21.5|21.5|-9999|59.56|Süd-Westen|222.3|9.0|21.5|1002.0|13.3|100|-9999|5.0|0.10|0.00|51.6|13|rain|Regen, Bedeckt|-9999|479.0|19.3|88.77|11.55|39.12|
Code:1|1751882400|07|07|Juli|Jul|2025|12|00|Montag|Mo|20.7|20.7|-9999|61.35|Süd-Westen|229.7|10.4|20.7|1002.0|13.0|100|-9999|4.0|0.00|0.00|51.6|13|rain|Regen, Bedeckt|-9999|397.0|24.1|88.52|11.52|39.00| 2|1751886000|07|07|Juli|Jul|2025|13|00|Montag|Mo|21.5|21.5|-9999|59.56|Süd-Westen|222.3|9.0|21.5|1002.0|13.3|100|-9999|5.0|0.10|0.00|51.6|13|rain|Regen, Bedeckt|-9999|479.0|19.3|88.77|11.55|39.12| 3|1751889600|07|07|Juli|Jul|2025|14|00|Montag|Mo|20.4|20.4|-9999|73|Süd-Westen|243.5|10.8|20.4|1002.0|15.4|93|-9999|4.0|0.90|0.00|51.6|13|rain|Regen, Bedeckt|-9999|435.0|12.7|89.03|11.59|39.25|
Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: