Plugin: Weather4Lox (ehemals Wunderground4Loxone)

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • chwoff
    Dumb Home'r
    • 28.01.2021
    • 16

    #1396
    Ich verwende den FOSHK-Grabber in Kombination mit VisualCrossing um Sonnenschein für die Automatikbeschattung zu bekommen.

    Leider scheint die Vorhersage von VisualCrossing meist viel zu hohe Werte für Solarstrahlung zu liefern (jedenfalls um diese Jahreszeit).
    Dass sollte ja aber grundsätzlich für die Beschattung kein Problem sein, da ja der Wert von den FOSHK Daten hergenommen wird (so meine Auffassung).

    Leider hab ich aber bei den Werten einen 1-Stunden "gap" drinnen:

    Code:
    id;name;longitude;latitude;height (m.asl.);country;timezone;utc-timedifference;sunrise;sunset;
    local date;weekday;local time;temperature(C);feeledTemperature(C);windspeed (km/h);winddirection(degr);wind gust(km/h);low clouds(%);medium clouds(%);high clouds(%);precipitation(mm);probability of Precip(%);snowFraction;sea level pressure(hPa);relative humidity(%);CAPE;picto-code;radiation (W/m2);
    </mb_metadata>
    <valid_until>2030-12-31</valid_until>
    <station>
    ;;13.835625;48.156827;-9999;Austria;CET;UTC+01.00;07:49;16:11;
    16.12.2025; Tue; 10; -1.20; -3.4; 6; 130; 10; 0; 0; 0; 0.0; 0; 0.0; 969; 99; 0; 22; 34.00;
    16.12.2025; Tue; 12; -0.90; -4.50; 10; 86; 10; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1021; 92; 0; 22; 268.00;
    Jetzt spinnt die Beschattung dadurch, oder zumindest fährt si obwohl offensichtlich kein Sonnenschein.


    Hab gerade die FOSHK-Grabber logs angesehen:
    Der Job läuft um 12:00 und bekommt aber daten von 10:45?

    Code:
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] Fetching Data from FOSHK Plugin at 192.168.3.210:8080[/COLOR]
    URL: http://192.168.3.210:8080/observations/current/json/units=m
    Status: 200 OK
    
    [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Data fetched successfully from 192.168.3.210:8080
    
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] Saving new Data for Timestamp Tue Dec 16 11:59:24 2025 to database.[/COLOR]
    Data to request: cur_pr, cur_uvi, cur_w_dir, cur_sr, cur_w_dirdes, cur_tt, cur_w_gu, cur_w_sp, cur_dp, cur_tt_fl, cur_prec_1hr, cur_hu, cur_w_ch, cur_prec_today
    Copying current.dat to current.dat.tmp
    
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] Reading current.dat.tmp[/COLOR]
    Old line: 1765878300|Tue, 16 Dec 2025 10:45:00 +0100|CET|Europe/Vienna|+0100||Austria|-9999|48.156827|13.835625|-9999|-0.5|-0.5|16|East|98|4.3|10.9|-0.5|1021|-23.3|0.0|268.0|-9999|3.00|-9999|0|cloudy|4|Bedeckt|11.40|26.29|89.04|-9999|07|49|16|11|-9999|100|0|0.00|
    Response from cur_pr (value 969.01) is set to column 19
    Response from cur_uvi (value 0) is set to column 24
    Response from cur_w_dir (value 130) is set to column 15
    Response from cur_sr (value 34) is set to column 22
    Response from cur_w_dirdes (value South-East) is set to column 14
    Response from cur_tt (value -1.2) is set to column 11
    Response from cur_w_gu (value 10.8) is set to column 17
    Response from cur_w_sp (value 6.12) is set to column 16
    Response from cur_dp (value -1.3) is set to column 20
    Response from cur_tt_fl (value -3.4) is set to column 12
    Response from cur_hu (value 99) is set to column 13
    Response from cur_w_ch (value -3.4) is set to column 18
    New line: 1765878300|Tue, 16 Dec 2025 10:45:00 +0100|CET|Europe/Vienna|+0100||Austria|-9999|48.156827|13.835625|-9999|-1.2|-3.4|99|South-East|130|6.12|10.8|-3.4|969.01|-1.3|0.0|34|-9999|0|-9999|0|cloudy|4|Bedeckt|11.40|26.29|89.04|-9999|07|49|16|11|-9999|100|0|0.00
    ​
    Die Wetterstation an sich hat aber die korrekte Uhrzeit.

    Hat jemand eine idee?

    Kommentar

    • S.Freitag
      Azubi
      • 24.02.2018
      • 1

      #1397
      Guten Morgen zusammen,

      seit dem Update der Loxone App auf Version 16.2.0 sehe ich keine Wetterdaten (schwarzer Bildschirm) wenn ich auf die Wetterdaten klicke.
      FW Miniserver Gen1 16.1.11.6
      Hat jemand die gleichen Probleme?
      Zuletzt geändert von S.Freitag; In den letzten 2 Wochen.

      Kommentar

      • Lightpicture
        Lebende Foren Legende
        • 16.11.2015
        • 3929

        #1398
        Guten Morgen S.Freitag

        Ist bei mir auch so.
        Config 15
        App 16.2

        Ev hat es Loxone jetzt komplett gesperrt.
        Wie sieht es bei den anderen aus?
        FG
        Lightpicture

        Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

        Kommentar

        • dj82atwork
          Smart Home'r
          • 14.12.2019
          • 60

          #1399
          Bei mir auch!

          Kommentar

          • Anfänger
            Smart Home'r
            • 25.08.2015
            • 66

            #1400
            Hallo

            Hier genauso
            Nur schwarz und muss die App beenden

            Kommentar

            • Maiden
              Dumb Home'r
              • 19.02.2020
              • 22

              #1401
              Bei mir geht es normal
              Config: 15.5.3.4
              App: 16.2.0
              Grüße

              Kommentar

              • Anfänger
                Smart Home'r
                • 25.08.2015
                • 66

                #1402
                Ach Ja
                Mit der komischen App unter Linux / Ubuntu das gleiche
                Nach Update auf 16.2 - schwarz

                Kommentar

                • Ritterlanzelot
                  Dumb Home'r
                  • 15.08.2016
                  • 11

                  #1403
                  ... selbes Problem hier. Scheint ein generelles zu sein ...

                  Kommentar

                  • TomZoom
                    Azubi
                    • 22.03.2025
                    • 6

                    #1404
                    ja hier das selbe

                    Kommentar

                    • Jan W.
                      Lox Guru
                      • 30.08.2015
                      • 1524

                      #1405
                      Ich hatte das gleiche Problem, als ich von VisualCrossing auf OpenWeatherMap umgestellt hatte. Ich hatte umgestellt, weil ich dieses Problem hatte. Zuerst hatte ich vermutet, dass Loxone den Emulator mit der neuen App 16.2 abgestellt hat, aber das war nicht der Fall. Mit VisualCrossing und dem verlinkten Fix funktioniert alles perfekt (mit MS Gen 1).

                      Wenn ich meine Wetterdaten für den Emulator unter http://meine-loxberry-ip-adresse:6066/forecast/ zwischen den beiden o.a. Wetterdiensten vergleiche, dann sehen alle Datensätze auf den ersten Blick korrekt aus (Anzahl der Spalten, Zahlen, etc.). Die Anzahl der Zeilen ist bei mir unterschiedlich, aber für 2 Tage ausreichend und alle Stunden für die nächsten 2 Tage vollständig. Vielleicht ist es der negative Wert für Radiation am Ende schuld, weil OpenWeatherMap diesen nicht liefert - auch wenn der gar nicht genutzt wird?

                      Suche nach der Ursache: Auf dem Loxberry kann man die Datei "index.txt" im Verzeichnis "/opt/loxberry/log/plugins/weather4lox", die jede Stunde neu erstellt wird, manuell anpassen. Anhand der Uhrzeit für die Datei kann man sehen, wenn diese aktualisiert wurde. Wahrscheinlich läuft der Job immer zur vollen Stunde. Der MS holt die Datei ebenfalls einmal in der Stunde ab. Bei mir ist dies ca. 20 min. später.

                      Da die Loxone App keinen Fehler meldet, was ihr an einem Datensatz nicht passt, bleibt nur "Trial and Error", d.h. man kann die Datei kurz nach der vollen Stunde anpassen und nach etwas Wartezeit sehen, ob der Bildschirm beim Aufruf der Wetterdaten schwarz wird. Wenn die Ursache gefunden ist, dann kann man den Fehler wahrscheinlich schnell beheben. Ich werde mal suchen, aber es geht vielleicht schneller, wenn mehrere User mitmachen!
                      Zuletzt geändert von Jan W.; vor 4 Tagen.
                      Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
                      Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
                      Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
                      Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
                      Node-RED: IKEA Tradfri

                      Kommentar

                      • Jan W.
                        Lox Guru
                        • 30.08.2015
                        • 1524

                        #1406
                        Der negative Wert für Radiation war nicht schuld, sondern der fehlende "picto-code" bzw. dass dieser 0 war. Ursache war eine falsche Reihenfolge der Parameter im Grabber von OpenWeatherMap bei den interpolierten Werten. Es ist für mich nicht ganz verständlich, warum dieser Fehler nicht früher aufgefallen ist, denn ohne einen passenden "picto-code" wird wohl kein passendes Wettersymbol angezeigt. Da ich aber bisher VisualCrossing verwendet habe, kann ich nicht sagen, ob mit OpenWeatherMap früher für alle Vorhersagen > 48h (wo interpolierte Werte verwendet werden), das Symbol einfach nur fehlte. Loxone scheint den Code geändert zu haben, so dass jetzt der Bildschirm komplett schwarz bleibt, falls ein "picto-code" den Wert 0 hat.

                        Ursache für das Problem ist der Code in der Datei "grabber_openweather.pl" im Verzeichnis "/opt/loxberry/bin/plugins/weather4lox", der angepasst werden muss (ab Zeile 860):
                        Code:
                        $newline .= $code;
                        $newline .= "|";
                        $newline .= $icon;
                        $newline .= "|";
                        $newline .= $results->{weather}->[0]->{description};
                        $newline .= "|";
                        Die Reihenfolge von $code und $icon war vorher vertauscht.

                        Ich habe auch ein Issue in Github dafür erstellt, siehe hier.
                        Zuletzt geändert von Jan W.; vor 3 Tagen.
                        Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
                        Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
                        Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
                        Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
                        Node-RED: IKEA Tradfri

                        Kommentar

                      • dj82atwork
                        Smart Home'r
                        • 14.12.2019
                        • 60

                        #1407
                        Danke für den Fix

                        Kommentar

                        • Lightpicture
                          Lebende Foren Legende
                          • 16.11.2015
                          • 3929

                          #1408
                          Hallo Jan W. Prof.Mobilux

                          Danke für den Fix.

                          Gibt es dazu ein neues Release, oder soll ich die Datei händisch updaten?
                          FG
                          Lightpicture

                          Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

                          Kommentar


                          • Jan W.
                            Jan W. kommentierte
                            Kommentar bearbeiten
                            Ein Release kann nur Prof.Mobilux erstellen und bereitstellen, daher ist es wahrscheinlich am einfachsten die paar Zeilen händisch zu ändern.

                            Vielleicht auch noch in dem Zusammenhang sinnvoll: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...r4Lox/pull/118 Der PR war eigentlich nur für VisualCrossing gedacht, aber bei mir gab es noch ein Problem mit der Zeit und Temperatur für "Jetzt". Lösung steht in meinem letzten Kommentar auf Github (Überspringen des 1. Datensatzes auskommentieren).

                          • Lightpicture
                            Lightpicture kommentierte
                            Kommentar bearbeiten
                            Danke.

                            Es wird ja mehrere betreffen die diese Version verwenden.
                            Deshalb wäre ein Release sicher fein.
                        • Gerrit
                          MS Profi
                          • 26.08.2015
                          • 952

                          #1409
                          In meinem Fall bleibt es noch schwarz. Habe beide Stellen repariert und 2 Stunden gewartet und loxberry & miniserver reboot. Picto Code ist immer != 0 und ansonsten sieht es auch valide aus. Aber potentiell hängt es mit dem Ort zusammen, da vielleicht unterschiedliche Infos je nach Standort zurückgeliefert werden (war mit anderen Diensten schonmal vor ein paar Jahren ein Problem)

                          sieht jemand problematische Datensätze o.ä.?

                          Code:
                          <mb_metadata>
                          id;name;longitude;latitude;height (m.asl.);country;timezone;utc-timedifference;sunrise;sunset;
                          local date;weekday;local time;temperature(C);feeledTemperature(C);windspeed(km/h);winddirection(degr);wind gust(km/h);low clouds(%);medium clouds(%);high clouds(%);precipitation(mm);probability of Precip(%);snowFraction;sea level pressure(hPa);relative humidity(%);CAPE;picto-code;radiation (W/m2);
                          </mb_metadata>
                          <valid_until>2031-12-31</valid_until>
                          <station>
                          ;Karlsruhe;8.0000;49.0000;-9999;Germany;CET;UTC+01.00;08:20;16:43;
                          05.01.2026; Mon; 00; -3.60; -3.6; 2; 128; 3; 0; 0; 0; 0.0; 0; 0.0; 1000; 87; 0; 22; 0.00;
                          05.01.2026; Mon; 01; -5.50; -9.00; 7; 218; 7; 91; 91; 91; 0.0; 0; 0.0; 1014; 85; 0; 10; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 02; -5.00; -8.30; 7; 211; 7; 82; 82; 82; 0.0; 0; 0.0; 1014; 86; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 03; -4.40; -7.70; 7; 205; 7; 67; 67; 67; 0.0; 0; 0.0; 1014; 87; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 04; -3.90; -7.40; 8; 207; 8; 59; 59; 59; 0.0; 0; 0.0; 1014; 87; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 05; -3.50; -6.80; 8; 215; 8; 60; 60; 60; 0.0; 0; 0.0; 1014; 88; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 06; -3.30; -6.50; 7; 221; 7; 58; 58; 58; 0.0; 0; 0.0; 1015; 91; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 07; -3.90; -7.20; 7; 218; 7; 62; 62; 62; 0.0; 0; 0.0; 1015; 92; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 08; -4.00; -7.40; 8; 219; 8; 73; 73; 73; 0.0; 0; 0.0; 1015; 92; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 09; -3.70; -7.20; 8; 222; 8; 66; 66; 66; 0.0; 0; 0.0; 1016; 90; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 10; -2.60; -6.30; 9; 224; 9; 55; 55; 55; 0.0; 0; 0.0; 1016; 83; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 11; -1.40; -5.10; 10; 227; 10; 42; 42; 42; 0.0; 0; 0.0; 1016; 78; 0; 8; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 12; -0.60; -4.20; 10; 235; 10; 35; 35; 35; 0.0; 0; 0.0; 1016; 74; 0; 8; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 13; -1.40; -5.20; 10; 233; 10; 29; 29; 29; 0.0; 0; 0.0; 1015; 72; 0; 8; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 14; -1.40; -5.20; 10; 229; 10; 3; 3; 3; 0.0; 0; 0.0; 1015; 71; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 15; -1.60; -5.20; 10; 226; 10; 5; 5; 5; 0.0; 0; 0.0; 1015; 73; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 16; -2.60; -5.90; 8; 223; 8; 5; 5; 5; 0.0; 0; 0.0; 1015; 81; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 17; -4.60; -7.70; 7; 207; 7; 6; 6; 6; 0.0; 0; 0.0; 1015; 92; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 18; -5.00; -8.20; 6; 204; 6; 6; 6; 6; 0.0; 0; 0.0; 1015; 93; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 19; -5.30; -8.40; 6; 204; 6; 6; 6; 6; 0.0; 0; 0.0; 1016; 92; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 20; -5.50; -8.40; 6; 202; 6; 5; 5; 5; 0.0; 0; 0.0; 1016; 91; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 21; -5.90; -8.50; 5; 205; 5; 5; 5; 5; 0.0; 0; 0.0; 1016; 90; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 22; -6.00; -9.00; 6; 208; 6; 6; 6; 6; 0.0; 0; 0.0; 1016; 89; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 23; -6.10; -9.00; 5; 203; 5; 7; 7; 7; 0.0; 0; 0.0; 1017; 88; 0; 1; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 00; -6.20; -9.30; 6; 208; 6; 13; 13; 13; 0.0; 0; 0.0; 1017; 86; 0; 7; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 01; -5.50; -8.70; 6; 208; 6; 28; 28; 28; 0.0; 0; 0.0; 1017; 81; 0; 8; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 02; -5.20; -8.30; 6; 215; 6; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1017; 79; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 03; -4.70; -7.70; 6; 218; 6; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1017; 79; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 04; -4.80; -7.80; 6; 215; 6; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1017; 81; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 05; -4.80; -8.20; 7; 214; 7; 97; 97; 97; 0.0; 0; 0.0; 1017; 83; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 06; -4.60; -7.80; 7; 221; 7; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1017; 83; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 07; -4.50; -8.00; 7; 219; 7; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1018; 88; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 08; -4.50; -8.50; 9; 210; 9; 100; 100; 100; 0.0; 16; 0.0; 1018; 91; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 09; -4.30; -8.50; 10; 211; 10; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1019; 90; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 10; -3.60; -7.80; 10; 226; 10; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1019; 87; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 11; -2.70; -7.00; 11; 227; 11; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1019; 84; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 12; -1.80; -6.10; 12; 230; 12; 81; 81; 81; 0.0; 0; 0.0; 1019; 80; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 13; -1.20; -5.40; 12; 235; 12; 71; 71; 71; 0.0; 0; 0.0; 1019; 78; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 14; -1.10; -5.10; 12; 227; 12; 46; 46; 46; 0.0; 0; 0.0; 1018; 78; 0; 8; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 15; -1.10; -4.90; 11; 231; 11; 54; 54; 54; 0.0; 0; 0.0; 1019; 80; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 16; -1.70; -5.60; 10; 213; 10; 67; 67; 67; 0.0; 0; 0.0; 1019; 86; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 17; -2.10; -6.10; 11; 211; 11; 75; 75; 75; 0.0; 0; 0.0; 1019; 90; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 18; -2.20; -6.20; 11; 209; 11; 80; 80; 80; 0.0; 0; 0.0; 1020; 90; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 19; -2.70; -6.70; 10; 210; 10; 83; 83; 83; 0.0; 0; 0.0; 1020; 91; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 20; -3.70; -7.80; 10; 212; 10; 39; 39; 39; 0.0; 0; 0.0; 1021; 93; 0; 8; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 21; -4.20; -8.30; 10; 226; 10; 23; 23; 23; 0.0; 0; 0.0; 1021; 93; 0; 7; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 22; -4.00; -8.10; 10; 229; 10; 39; 39; 39; 0.0; 0; 0.0; 1021; 91; 0; 8; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 23; -4.10; -8.00; 9; 224; 9; 54; 54; 54; 0.0; 0; 0.0; 1021; 90; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 00; -4.40; -8.40; 9; 220; 9; 60; 60; 60; 0.0; 0; 0.0; 1021; 90; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 01; -4.70; -8.80; 9; 217; 9; 66; 66; 66; 0.0; 0; 0.0; 1021; 91; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 02; -4.80; -9.00; 9; 218; 9; 73; 73; 73; 0.0; 0; 0.0; 1021; 91; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 03; -5.00; -9.20; 10; 220; 10; 79; 79; 79; 0.0; 0; 0.0; 1021; 92; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 04; -5.10; -9.50; 10; 221; 10; 86; 86; 86; 0.0; 0; 0.0; 1021; 92; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 05; -5.50; -9.70; 9; 217; 9; 79; 79; 79; 0.0; 0; 0.0; 1021; 92; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 06; -5.80; -9.90; 8; 214; 8; 73; 73; 73; 0.0; 0; 0.0; 1020; 91; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 07; -6.20; -10.00; 8; 210; 8; 66; 66; 66; 0.0; 0; 0.0; 1020; 91; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 08; -5.60; -9.50; 8; 212; 8; 72; 72; 72; 0.0; 0; 0.0; 1020; 87; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 09; -5.10; -9.00; 9; 214; 9; 77; 77; 77; 0.0; 0; 0.0; 1019; 84; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 10; -4.50; -8.60; 9; 216; 9; 83; 83; 83; 0.0; 0; 0.0; 1019; 80; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 11; -3.10; -7.20; 10; 221; 10; 85; 85; 85; 0.0; 0; 0.0; 1018; 75; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 12; -1.70; -5.80; 11; 226; 11; 88; 88; 88; 0.0; 0; 0.0; 1018; 69; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 13; -0.40; -4.40; 12; 231; 12; 90; 90; 90; 0.0; 0; 0.0; 1017; 64; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 14; -0.50; -4.40; 12; 229; 12; 93; 93; 93; 0.0; 0; 0.0; 1016; 65; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 15; -0.70; -4.40; 11; 228; 11; 95; 95; 95; 0.0; 0; 0.0; 1015; 67; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 16; -0.80; -4.40; 10; 226; 10; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1014; 68; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 17; -1.20; -4.70; 10; 222; 10; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1014; 72; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 18; -1.50; -5.00; 9; 219; 9; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1015; 75; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 19; -1.90; -5.30; 9; 215; 9; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1015; 79; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 20; -1.90; -5.80; 11; 217; 11; 99; 99; 99; 0.0; 7; 0.0; 1015; 82; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 21; -1.90; -6.40; 13; 218; 13; 100; 100; 100; 0.0; 13; 0.0; 1016; 86; 0; 24; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 22; -2.00; -6.90; 15; 220; 15; 100; 100; 100; 0.0; 20; 0.0; 1016; 89; 0; 24; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 23; -1.90; -7.00; 16; 222; 16; 100; 100; 100; 0.0; 26; 0.0; 1016; 91; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 00; -1.90; -7.00; 17; 224; 17; 99; 99; 99; 0.0; 31; 0.0; 1017; 94; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 01; -1.80; -7.10; 17; 226; 17; 99; 99; 99; 0.0; 37; 0.0; 1017; 96; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 02; -1.60; -6.80; 17; 226; 17; 99; 99; 99; 0.0; 41; 0.0; 1017; 95; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 03; -1.30; -6.40; 17; 225; 17; 100; 100; 100; 0.0; 45; 0.0; 1018; 94; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 04; -1.10; -6.10; 16; 225; 16; 100; 100; 100; 0.0; 49; 0.0; 1018; 93; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 05; -1.20; -6.20; 16; 224; 16; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1018; 92; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 06; -1.30; -6.30; 16; 222; 16; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1018; 90; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 07; -1.40; -6.30; 16; 221; 16; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1018; 89; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 08; -0.90; -5.60; 15; 223; 15; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1018; 87; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 09; -0.50; -4.90; 14; 225; 14; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1018; 85; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 10; 0.00; -4.20; 14; 227; 14; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1018; 83; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 11; 0.50; -3.70; 15; 223; 15; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1017; 83; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 12; 1.10; -3.30; 16; 220; 16; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1017; 82; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 13; 1.60; -2.80; 17; 216; 17; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1016; 82; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 14; 1.40; -3.00; 17; 216; 17; 100; 100; 100; 0.0; 33; 0.0; 1016; 85; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 15; 1.30; -3.20; 17; 217; 17; 100; 100; 100; 0.0; 67; 0.0; 1015; 87; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 16; 1.10; -3.40; 16; 217; 16; 100; 100; 100; 0.0; 100; 0.0; 1015; 90; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 17; 1.40; -3.10; 17; 221; 17; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1015; 89; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 18; 1.80; -2.70; 18; 224; 18; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1014; 88; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 19; 2.10; -2.40; 18; 228; 18; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1014; 87; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 20; 2.30; -2.20; 18; 226; 18; 100; 100; 100; 0.0; 10; 0.0; 1013; 89; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 21; 2.50; -2.00; 18; 225; 18; 100; 100; 100; 0.1; 21; 0.0; 1013; 91; 0; 33; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 22; 2.60; -1.80; 18; 223; 18; 100; 100; 100; 0.1; 31; 0.0; 1012; 93; 0; 33; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 23; 3.20; -1.20; 20; 222; 20; 100; 100; 100; 0.5; 54; 0.0; 1011; 92; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 00; 3.80; -0.60; 22; 222; 22; 100; 100; 100; 0.8; 77; 0.0; 1010; 92; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 01; 4.50; -0.00; 24; 221; 24; 100; 100; 100; 1.2; 100; 0.0; 1009; 91; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 02; 5.00; 0.60; 25; 220; 25; 100; 100; 100; 1.8; 100; 0.0; 1008; 91; 0; 33; -9999.00;
